ALPEN TOUR

 Biuro Turystyczne















 

 

 

 

 

Skiarea Valchiavenna - Madesimo

Dolina Chiavenna, położona w środku Alp jest idealnym miejscem dla miłośników nart amatorów jak i profesjonalistów. Istnieje tutaj wiele interesujących tras narciarskich i wyciągów, do których dotarcie nie jest żadnym problemem. Dzięki kolejce górskiej Sky Express, która łączy miejscowość Campodolcine i Alpe Motta, można dojechać w ciągu 3 minut do Madesimo. Wyciągi narciarskie są tutaj bardzo nowoczesne. Znajduje się tu wiele udogodnień i atrakcji turystycznych.

 

Kilka interesujących danych:

Położenie tras: 1.550-2.948 m npm

Wyciągi narciarskie: 12 - 26000 osób na godzinę

Trasy narciarskie: 65 km

Trasy trudne: 10 km, ilość 5 - 16%

Trasy średnie: 32 km, ilość 13 - 52%

Trasy łatwe: 23 km, ilość 15 - 40%

Trasy dla biegaczy narciarskich: 40 km

Snowboard Half-pipe, Snowpark

Schroniska i restauracje na trasach - 9

Inne obiekty: Baby park, wypożyczalnie, szkoły narciarskie

Karnet jednodniowy dla dorosłych 29,- do 32,- EUR

Karnet 6-cio dniowy dla dorosłych 530,- EUR

 

Wyciągi i kolejki w Skiarea Valchiavenna

Nr Nazwa wyciągu wysokość różnica wys. przepustowość osób/godzina

1

Sky Express (Campodolcino-Motta)

1.082 - 1.721

639

2500

10 Larici (Madesimo-Cima Sole) 1.541 - 1.878 337 440

8

Groppera (Cima Sole-Groppera)

2.150 - 2.880

730

360

11 Cima Sole (Sassoni-Cima Sole) 1.858 - 2.150 292 1200
2 Motta (Motta-Marcadello) 1.726 - 1.950 224 720
4  Serenissima (Serenissima-Colmenetta) 1.891 - 2.240 394 1800
6 Lago Azzurro (Madesimo-Lago Azzurro) 1.545 - 1.957 412 2400
5 Colmenetta Est (Lago Azzurro-Colmenetta Est) 1.858 - 2.145 287 2400
12 Montalto (Madesimo-Montalto) 1.563 - 1.904 342 2400
13 Arlecchino 1.561 - 1.624 63 2400
9 Val di Lei (Val di Lei-Groppera) 2.436 - 2.874 460 1200
3 Palú (Motta-Palù) 1.735 - 1.785 50 1200

 

Nartostrady i trasy narciarskie
Nr Nazwa nartostrady wysokość różnica wys. długość
1 Canalone natur 2.880-1.940 940 2750
2 Camosci natur 2.880-1.940 940 2850
3 Caurga 2.880-2.420 460 2200
4 Marmotta 2.880-2.420 460 2100
5 Reno 2.880-2.420 460 2100
6 Val di Lei 2.880-2.420 460 2200
7 Marcadello 1.950-1.720 230 1600
8 Serenissima 1.950-1.720 230 1800
9 Piani 1.950-1.720 230 1600
9bis Piani 2 1.950-1.720 230 1600
10 Palù 1.785-1.735 50 500
11 Lago Azzurro Skiweg 1.957-1.545 412 2400
12 Sky Express Skiweg 1.880-1.720 160 1300
13 Baita Sole Skiweg 1.910-1.850 60 1200
14 Cascèe 2.240-1.886 354 2050
14bis Cascèe Skiweg 2.240-2.150 90 400
16 Angiolezza 2.150-1.850 300 1900
17 Valsecchi 2.150-1.550 600 2900
18 Vanoni 1.950-1.880 70 600
19 Est 2.150-1.950 200 600
20 Interpista 2.150-1.550 600 3000
21 Motta Skiweg 1.940-1.850 90 700
22 Scoiattolo 2.150-1.990 160 900
23 Vanoni 2.150-1.550 600 3000
24 Masserini 1.990-1.880 110 1300
25 Pianello 1.904-1.550 354 1850
26 Montalto 1.904-1.550 354 1600
27 Arlecchino 1.624-1.550 74 500
28 Montalto FIS 1.904-1.550 354 1400
29 Nave 1.904-1.550 354 1600
30 Vanoni-Lago Azz. Skiweg 1.900-1.850 50 400
31 Mottab.-Lago Azz. Skiweg 1.750-1.690 60 350
32 Larici-Baita Sole Skiweg 1.990-1.850 140 1000
50 Angelopa Fuoripista 2.880-1.350 1530 7200

  

Oferta zakwaterowania w Hotelu Oriental w Campodolcino

 
   

 

 
 
 Strona główna

 

 Austria
 Bośnia i Hercegowina
 Chorwacja
 Czarnogóra
 Czechy
 Liechtenstein
 Niemcy
 Polska
 Słowacja
 Słowenia
 Szwajcaria
 Węgry
 Włochy

         Friuli Venezia Giulia

         Lombardia
            Valtelinna
                Valchiavenna
         Südtirol Tyrol Południowy
         Trentino
         Veneto
              Oferta zakwaterowania we Włoszech
 
 Inne państwa
 

 Warto wiedzieć

 Dojazd

 Ubezpieczenie

 Przed podróżą

 Konsulaty

 Narty i białe szaleństwo

 Inne informacje

 
 Rezerwacja

 



Logo

airberlin.com - Your Airline.
Logo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 © Alpentour